Электросварная лента Geberit для неподвижных опор
Технический характеристики:
- МатериалПНД
Цели применения:
Для внутренних систем канализации
Скачать документацию:
Артикулы:
| Арт. № | DN | d, ø | d1, ø | D | H | h | Цена, руб. |
| 361.776.16.1 | 50 | 50 мм | 58 мм | 6.6 см | 6 см | 3 см | 857,93 |
| 363.776.16.1 | 56 | 56 мм | 64 мм | 7.2 см | 6 см | 3 см | 943,87 |
| 364.776.16.1 | 60 | 63 мм | 71 мм | 7.9 см | 6 см | 3 см | 943,87 |
| 365.776.16.1 | 70 | 75 мм | 83 мм | 9.1 см | 6 см | 3 см | 1 031,18 |
| 366.776.16.1 | 90 | 90 мм | 98 мм | 10.6 см | 6 см | 3 см | 1 160,08 |
| 367.776.16.1 | 100 | 110 мм | 118 мм | 12.6 см | 6 см | 3 см | 1 286,21 |
| 368.776.16.1 | 125 | 125 мм | 133 мм | 14.1 см | 6 см | 3 см | 1 460,84 |
| 369.776.16.1 | 150 | 160 мм | 168 мм | 17.6 см | 6 см | 3 см | 1 718,64 |
| 370.776.16.1 | 200 | 200 мм | 208 мм | 21.6 см | 6 см | 3 см | 2 062,37 |









