Труба Geberit PE
Технический характеристики:
- МатериалПНД
Цели применения:
Для внутренних систем канализации
Скачать документацию:
Артикулы:
| Арт. № | DN | d, ø | di, ø | s | L | A² | PN | S | Цена, руб. |
| 379.000.16.0 | 30 | 32 мм | 26 мм | 3 мм | 5 м | 5.3 см² | 10.3 бар | 5 | 188,50 |
| 360.000.16.0 | 40 | 40 мм | 34 мм | 3 мм | 5 м | 9 см² | 8.1 бар | 6.3 | 237,01 |
| 361.000.16.0 | 50 | 50 мм | 44 мм | 3 мм | 5 м | 15.2 см² | 6.4 бар | 8 | 246,71 |
| 363.000.16.0 | 56 | 56 мм | 50 мм | 3 мм | 5 м | 19.6 см² | 5.7 бар | 8.8 | 284,13 |
| 364.000.16.0 | 60 | 63 мм | 57 мм | 3 мм | 5 м | 25.4 см² | 5 бар | 10 | 316,01 |
| 365.000.16.0 | 70 | 75 мм | 69 мм | 3 мм | 5 м | 37.3 см² | 4.1 бар | 12.5 | 367,29 |
| 366.000.16.0 | 90 | 90 мм | 83 мм | 3 мм | 5 м | 54.1 см² | 4 бар | 12.5 | 494,80 |
| 367.000.16.0 | 100 | 110 мм | 101.4 мм | 4.3 мм | 5 м | 80.7 см² | 4 бар | 12.5 | 717,95 |
| 368.000.16.0 | 125 | 125 мм | 115.2 мм | 4.9 мм | 5 м | 104.5 см² | 4 бар | 12.5 | 943,87 |
| 369.000.16.0 | 150 | 160 мм | 147.6 мм | 6.2 мм | 5 м | 171.1 см² | 4 бар | 12.5 | 1 616,08 |
| 370.000.16.0 | 200 | 200 мм | 187.6 мм | 6.2 мм | 5 м | 276.4 см² | 3.2 бар | 16 | 2 020,79 |
| 371.000.16.0 | 250 | 250 мм | 234.4 мм | 7.8 мм | 5 м | 431.5 см² | 3.2 бар | 16 | 3 503,81 |
| 372.000.16.0 | 300 | 315 мм | 295.4 мм | 9.8 мм | 5 м | 685.3 см² | 3.2 бар | 16 | 5 480,24 |









